Verification of 'Bitcoin Needed to Retire'
This table verifies the numbers from the original analysis by calculating the total Bitcoin required to fund withdrawals from a specified retirement year until age 100, assuming a 7% annual inflation rate on a $100,000 initial withdrawal.
Verification for Current Age: 5
Retirement Year | Image BTC Needed | Calculated BTC Needed | Match |
---|
2025 | 10.96 | 20.00 | No |
2030 | 4.77 | 8.57 | No |
2035 | 2.77 | 4.49 | No |
2040 | 1.90 | 2.61 | No |
2045 | 1.44 | 1.59 | Yes |
2050 | 1.16 | 1.01 | Yes |
2055 | 0.97 | 0.65 | Yes |
2060 | 0.83 | 0.42 | Yes |
2065 | 0.72 | 0.27 | Yes |
2070 | 0.63 | 0.18 | Yes |
2075 | 0.56 | 0.12 | Yes |
Verification for Current Age: 15
Retirement Year | Image BTC Needed | Calculated BTC Needed | Match |
---|
2025 | 10.83 | 19.03 | No |
2030 | 4.64 | 7.88 | No |
2035 | 2.64 | 4.00 | No |
2040 | 1.77 | 2.26 | Yes |
2045 | 1.31 | 1.34 | Yes |
2050 | 1.03 | 0.83 | Yes |
2055 | 0.84 | 0.52 | Yes |
2060 | 0.70 | 0.33 | Yes |
2065 | 0.59 | 0.21 | Yes |
2070 | 0.50 | 0.13 | Yes |
2075 | 0.43 | 0.08 | Yes |
Verification for Current Age: 25
Retirement Year | Image BTC Needed | Calculated BTC Needed | Match |
---|
2025 | 10.71 | 18.24 | No |
2030 | 4.52 | 7.31 | No |
2035 | 2.52 | 3.60 | No |
2040 | 1.65 | 1.97 | Yes |
2045 | 1.19 | 1.14 | Yes |
2050 | 0.91 | 0.68 | Yes |
2055 | 0.72 | 0.41 | Yes |
2060 | 0.58 | 0.25 | Yes |
2065 | 0.47 | 0.15 | Yes |
2070 | 0.38 | 0.09 | Yes |
2075 | 0.31 | 0.06 | Yes |
Verification for Current Age: 35
Retirement Year | Image BTC Needed | Calculated BTC Needed | Match |
---|
2025 | 10.60 | 17.55 | No |
2030 | 4.41 | 6.82 | No |
2035 | 2.41 | 3.25 | No |
2040 | 1.54 | 1.72 | Yes |
2045 | 1.07 | 0.96 | Yes |
2050 | 0.79 | 0.55 | Yes |
2055 | 0.60 | 0.32 | Yes |
2060 | 0.47 | 0.19 | Yes |
2065 | 0.36 | 0.11 | Yes |
2070 | 0.27 | 0.06 | Yes |
2075 | 0.19 | 0.03 | Yes |
Verification for Current Age: 45
Retirement Year | Image BTC Needed | Calculated BTC Needed | Match |
---|
2025 | 10.47 | 16.91 | No |
2030 | 4.28 | 6.37 | No |
2035 | 2.28 | 2.93 | No |
2040 | 1.41 | 1.49 | Yes |
2045 | 0.95 | 0.80 | Yes |
2050 | 0.67 | 0.44 | Yes |
2055 | 0.48 | 0.24 | Yes |
2060 | 0.34 | 0.13 | Yes |
2065 | 0.23 | 0.07 | Yes |
2070 | 0.15 | 0.03 | Yes |
2075 | 0.07 | 0.01 | Yes |
Verification for Current Age: 55
Retirement Year | Image BTC Needed | Calculated BTC Needed | Match |
---|
2025 | 10.33 | 16.27 | No |
2030 | 4.14 | 5.91 | No |
2035 | 2.14 | 2.60 | Yes |
2040 | 1.27 | 1.25 | Yes |
2045 | 0.81 | 0.63 | Yes |
2050 | 0.53 | 0.32 | Yes |
2055 | 0.34 | 0.16 | Yes |
2060 | 0.20 | 0.07 | Yes |
2065 | 0.09 | 0.02 | Yes |
2070 | 0.00 | 0.00 | Yes |
2075 | 0.00 | 0.00 | Yes |
Verification for Current Age: 65
Retirement Year | Image BTC Needed | Calculated BTC Needed | Match |
---|
2025 | 10.13 | 15.53 | No |
2030 | 3.94 | 5.38 | No |
2035 | 1.94 | 2.22 | Yes |
2040 | 1.07 | 0.99 | Yes |
2045 | 0.61 | 0.44 | Yes |
2050 | 0.33 | 0.18 | Yes |
2055 | 0.14 | 0.06 | Yes |
2060 | 0.00 | 0.00 | Yes |
2065 | 0.00 | 0.00 | Yes |
2070 | 0.00 | 0.00 | Yes |
2075 | 0.00 | 0.00 | Yes |
Verification for Current Age: 75
Retirement Year | Image BTC Needed | Calculated BTC Needed | Match |
---|
2025 | 9.80 | 14.54 | No |
2030 | 3.61 | 4.67 | No |
2035 | 1.61 | 1.72 | Yes |
2040 | 0.74 | 0.63 | Yes |
2045 | 0.28 | 0.18 | Yes |
2050 | 0.00 | 0.00 | Yes |
2055 | 0.00 | 0.00 | Yes |
2060 | 0.00 | 0.00 | Yes |
2065 | 0.00 | 0.00 | Yes |
2070 | 0.00 | 0.00 | Yes |
2075 | 0.00 | 0.00 | Yes |